Dvoslojni fleksibilni PCB FPC s ukrućenjem FR4
detalji o proizvodu
| Slojevi | 2 sloja |
| Debljina ploče | 0,15 mm |
| Materijal | Poliimid |
| Debljina bakra | 1 OZ (35um) |
| Završna obrada | ENIG uronjeno zlato |
| Debljina bakrene folije | 18 / 18um |
| Cu presvučena debljina | 35um |
| Debljina Cu rupe | 20um |
| PI debljina | 25um |
| Debljina pokrova | 20um |
| Učvršćivač | FR4 0,4 mm |
| Min. Rupa (mm) | 0,22 mm |
| Minimalna širina crte (mm) | 0,18 mm |
| Minimalni razmak (mm) | 0,16 mm |
| Maska za lemljenje | Žuta boja |
| Legend Color | Bijela |
| Mehanička obrada | Lasersko rezanje |
| E-test | Leteća sonda ili učvršćenje |
| Standard prihvaćanja | IPC-6013B; IPC-A-600H; ASF-WI-QA012; IPC-TM-650 |
| Primjena | Telekom |
1. Uvod
Fleksibilni tiskani krugovi
Fleksibilni tiskani krugovi postali su uspostavljeni posljednjih godina kao medij za sklopove.
Glavni korisnici fleksibilnih tiskanih krugova su tehnološki sektori koji trebaju sljedeće karakteristike i prednosti:
Implementacija kompaktnih, složenih sklopova koji minimiziraju veličinu i težinu
Dinamički i mehanički robustan u savijanju
Definirane karakteristike sustava sklopova na pločici (impedancije i otpori)
Pouzdanost električnih veza smanjenjem broja veza između modula
Štednja konektora i ožičenja, također ušteda troškova smanjenjem troškova za postavljanje i montažu komponenata
2. Materijali
Fleksibilni osnovni materijal: Kao osnovni materijal, PANDAWILL koristi isključivo poliimidni film koji u usporedbi s alternativnim PET i PEN filmovima ima prednost visokog raspona temperatura obrade, neograničene sposobnosti lemljenja kao i velikog raspona radnih temperatura. Ovisno o zahtjevima za proizvod i postupak, koriste se različite verzije filma.
| Debljina poliimida | 25 um, 50 um, 100 um | Standard PANDAWILL: 50 µm |
| Bakar | Jednostrani ili dvostrani | |
| 18 um, 35 um, 70 um | Standard PANDAWILL: 18 µm ili 35 µm | |
| Valjani bakar (RA) | Pogodno za dinamičke, fleksibilne primjene | |
| Elektrolitički naneseni bakar (ED) | Nisko istezanje nakon loma, prikladno samo za statičke i poludinamičke primjene | |
| Ljepljivi sustavi | Akrilno ljepilo | Za dinamičke, fleksibilne primjene nije naveden UL 94 V-0 |
| Expoy ljepilo | Ograničena dinamička fleksibilnost, naveden UL 94 V-0 | |
| Bez ljepila | PANDAWILL standard, visoka fleksibilnost, kemijska otpornost i naveden je na popisu UL 94 V-0 |




